На предприятиях, где необходимо проводить легкую санитарную обработку, подойдут лучше те колеса промышленные которые выполнены из серой резины, полиуретана, полиамида.
За ходовые качества и легкость в эксплуатации колес отвечают подшипники. Самые популярные виды: подшипники скольжения, роликовые и шариковые. При небольших нагрузках, редкой эксплуатации и малых скоростях применяют подшипники скольжения. Роликовые подшипники более долговечны, они не требуют дополнительного обслуживания и обеспечивают высокую грузоподъемность, они намного снижают сам износ колес. Шариковые подшипники — самые надежные в эксплуатации, им под силу любые нагрузки, отличаются значительной долговечностью.
Колеса промышленные неповоротные |
|
Артикул | D | H | N | X x Y | A x B | b x l | Нагрузка |
№ | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
FC 92 | 75 | 94 | 22 | 84х72 | 60х50 | 8.5 | 50 |
FC 93 | 85 | 105 | 24 | 84х72 | 60х50 | 8.5 | 60 |
FC 46 | 100 | 125 | 26 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 70 |
FC 54 | 125 | 150 | 34 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 100 |
FC 63 | 160 | 195 | 38 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 145 |
FC 80 | 200 | 235 | 43 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 185 |
FC 85 | 250 | 280 | 50 | 135x118 | 105x75 | 12x16 | 200 |
Колеса промышленные поворотные и поворотные с тормозом |
|
Артикул № | D | H | N | E | X x Y | A x B | b x l | Нагрузка | |
без тормоза | с тормозом | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
SC 93 | SCb 93 | 75 | 94 | 22 | 25 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 50 |
SC 97 | SCb 97 | 85 | 105 | 24 | 28 | 83х71,5 | 60х50 | 8.5 | 60 |
SC 42 | SCb 42 | 100 | 125 | 26 | 35 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 70 |
SC 55 | SCb 55 | 125 | 150 | 34 | 38 | 100x81 | 80х60 | 9x14 | 100 |
SC 63 | SCb 63 | 160 | 195 | 38 | 45 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 145 |
SC 80 | SCb 80 | 200 | 235 | 43 | 50 | 135х104 | 105x75 | 11x15 | 185 |
SC 85 | SCb 85 | 250 | 280 | 50 | - | 135x118 | 105x75 | 12x16 | 200 |
Колеса промышленные поворотные со штыревым креплением |
|
Артикул | D | H | N | L | T | E | Нагрузка |
№ | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
SCt 93 | 75 | 95 | 21.5 | 30 | 12 | 25 | 50 |
SCt 97 | 85 | 106 | 24 | 41 | 12 | 28 | 60 |
SCt 42 | 100 | 125 | 25.5 | 41 | 12 | 35 | 70 |
SCt 55 | 125 | 151 | 34 | 40 | 14 | 38 | 100 |
SCt 63 | 160 | 200 | 38.5 | 40 | 16 | 45 | 145 |
Колеса промышленные без кронштейнов |
|
Артикул | D | d | N | B | Нагрузка |
№ | мм | мм | мм | мм | кг |
C 92 | 75 | 12 | 22 | 30 | 50 |
C 93 | 85 | 12 | 24 | 30 | 60 |
C 46 | 100 | 15 | 26 | 40 | 70 |
C 54 | 125 | 15 | 34 | 40 | 100 |
C 63 | 160 | 20 | 38 | 56 | 145 |
C 80 | 200 | 20 | 44 | 56 | 185 |
C 85 | 250 | 25 | 50 | 57 | 200 |
На сегодня любая сфера деятельности человека предусматривает использования различных видов колесных опор и роликов.
Особенность грузоперевозки заключается в том, чтобы вычислить максимально допустимую массу груза для одной телеги. Следует держаться такой формулы: массу груза делим на число колес, за исключением одного, двух. Во время перевозки на дороге могут попадаться некоторые неровности пола и одно-два колеса просто напросто могут потерять сцепление с полом, исключение одно- двух колес из расчетов является так сказать страховкой.
Колеса и ролики имеют широкую область применения: тяжелая промышленность, мебельное производство, транспорт, торговля, медицина, пищевая промышленность, вывоз мусора и многое другое.